강사/시간 | 새벽수영 | 오전수영 | 아쿠아로빅 | 오후 수영 |
어린이수영 | 저녁수영 | 합계 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6시 | 7시 | 8시 | 9시 | 10시 | 11시 | 12시 | 1시 | 2시 | 3시 | 4시 | 5시 | 6시 | 7시 | 8시 | |||
김도진 | 월수금 | 자유수영 | 아쿠아로빅 월,수,금 | 아쿠아로빅 월,수,금 | 아쿠아로빅 월,수,금 | 2 | |||||||||||
화목 | 기초/초급반 | 초급 | |||||||||||||||
김병주 | 월수금 | 교정 | 마스터 | 기초 | 상급2 | 상급3 | 5 | ||||||||||
화목 | |||||||||||||||||
김선옥 | 월수금 | 교정 | 고급 | 마스터 | 고급 | 상급3 | 초/중급 | 상급1 | 연수 | 12 | |||||||
화목 | 상급1 | 상급1 | 교정 | 교정 | |||||||||||||
김영주 | 월수금 | 연수 | 중급 | 상급3 | 연수 | 상급1 | 8 | ||||||||||
화목 | 연수 | 상급2 | |||||||||||||||
명효인 | 월수금 | 연수 | 상급3 | 초급 | 5 | ||||||||||||
화목 | 초급 | 중급 | |||||||||||||||
박웅찬 | 월수금 | 실버(연)/(고) | 상급1 | 2 | |||||||||||||
화목 | |||||||||||||||||
서연서 | 월수금 | 기초 | 기초 | 4 | |||||||||||||
화목 | 초급 | 초급 | |||||||||||||||
수영장 | 월수금 | 34 | |||||||||||||||
화목 | |||||||||||||||||
이승준 | 월수금 | 기초 | 교정 | 고급 | 상급3 | 교정 | 중급 | 6 | |||||||||
화목 | |||||||||||||||||
최정숙 | 월수금 | 마스터 | 연수 | 상급3 | 상급2 | 연수 | 연수 | 상급2 | 9 | ||||||||
화목 | 상급2 | 마스터 |
수강금액의 50% |
- 기초생활수급권자(생계급여, 의료급여) 및 가족 : 수급자증명서(3개월이내서류), 신분증 - 장애인(본인) : 장애인복지카드 - 국가유공자(본인, 배우자) : 유공자카드, 신분증, 배우자임을 확인할 수 있는 서류(가족관계증명서 등) |
---|---|
수강금액의 20% | - 두명이상의 자녀를 둔 가정의 부모와 자녀 : 아이사랑카드, 가족관계증명서(주민등록등본), 신분증 |
수강금액의 10% |
- 만65세 이상의 성인 : 신분증 - 만12세 이상 만55세 이하의 여성 (수영장에 한함) : 신분증 ※ 단, 그 외 연령중 월경을 확인할 수 있는 3개월 이내 발행된 진단서 또는 소견서 제출 시 감면가능 |