공지 [코로나19 방역수칙에 따른 남구청소년수련관 프로그램실 수용인원 안내]
페이지 정보

본문
[코로나19방역수칙에 따른 남구청소년수련관 프로그램실 수용인원]
위치 | 프로그램실명 | 면적 | 수용인원 (6㎡당 1명기준) |
수용인원 (4㎡당 1명기준) | |||
2층 | 모임터 | 43.2㎡ | 7명 |
10명 | |||
커피Feel터 | 70.4㎡ | 11명 | |
17명 | |||
3층 | 열정1리터 | 49.2㎡ | 8명 |
12명 | |||
가상체험터 | 47.56㎡ | 7명 | |
11명 | |||
아지터 | 47.56㎡ | 7명 | |
11명 | |||
창작터 | 44.28㎡ | 7명 | |
11명 | |||
Sing마스터 | 31.32㎡ | 접종완료자 | |
4층 | 영상Feel터 | 31.32㎡ | 5명 |
7명 | |||
열정2리터 | 99.36㎡ | 16명 | |
24명 | |||
공부해방터 | 33.6㎡ | 5명 | |
8명 | |||
놀일터 | 80.36㎡ | 13명 | |
20명 | |||
놀이터 | 73.68㎡ | 12명 | |
18명 |
- 이전글광주남구청소년수련관-학동유디치과의원 MOU 체결 21.11.17
- 다음글2021년도 제 3회 남구청소년어울림마당 참가자 모집 21.11.08
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.